• Home
  • Best
  • Contemporary
  • Modern
  • Classic
  • Rustic

35 Photos vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING vs. Interior Design Tour

[HD VIDEO & 35 PHOTOS]
Where: 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL 33154 USA
What: Ultra Luxury mansion
Design Style: Modern & Classic + Contemporary

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING ** Price: $35,000,000
** Beds: 8
** Baths: 10
** Living: 12.082 sqft
** Lot size: 0.65 acres
** Built: 2008
35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

35 Photos vs. 182 Bal Bay Dr, Bal Harbour, FL vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING
WATCH VIDEO of $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING

Listed by: | Agent: Jill Hertzberg - Coldwell Banker Realty (Phone:(305) 672-6300)
Original Video by 1 Oak Studios (http://1oakstudios.com/)

Other recommended interior design tours of luxury home in Bal Harbour, FL:
  • 42 Interior Design Photos vs. 9705 Collins Ave #803N, Bal Harbour, FL Luxury Condo Tour

  • 35 Photos vs. $35 Million Villa Magnolia in Bal Harbour, Florida | LUXURY LISTING vs. Interior Design Tour

Search our site...
Versus under - Best, Classic, Contemporary, Favs, FL, Home, Inspiring Decor, Interior Decor, Interior Design, Modern
Newer Post Older Post Home

VsVids.com - Photo review on video tours of luxury home
with modern-contemporary interior design


Home | Privacy Policy | About Us |